<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Opel Traffic Sign Recognition and Lane Departure Warnin</title>
	<atom:link href="http://InterBlog.jakintzazu.net/archives/tag/opel-traffic-sign-recognition-and-lane-departure-warning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://InterBlog.jakintzazu.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Oct 2008 14:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gidatzea, geroz eta erosoagoa</title>
		<link>http://InterBlog.jakintzazu.net/archives/127/gidatzea-geroz-eta-erosoagoa/</link>
		<comments>http://InterBlog.jakintzazu.net/archives/127/gidatzea-geroz-eta-erosoagoa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 19:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvr24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikulu interesgarriak]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Traffic Sign Recognition and Lane Departure Warnin]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Sign Recognition and Lane Departure Warning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://InterBlog.jakintzazu.net/2008/06/30/gidatzea-geroz-eta-erosoagoa/</guid>
		<description><![CDATA[Opel Traffic Sign Recognition and Lane Departure Warning sistemak, hurrengo urtetik aurrera hasi daiteke kotxeetan barneratzen, zehatzagoak izanda Opel Insignian. Opel-en sistema honek, trafiko seinaleak irakurri, idenifikatu eta kotxearen pantailan erakusten ditu. Sistemak, 100 metro-ko hedadura du. Bi seinale elkarren segidan edo bata bestetik oso gertu agertzen badira, lehentasuna edukiko du garrantzitsuenak. Informazio gehiago &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh6.ggpht.com/InterBlog.jvr/SGOa9qgo-NI/AAAAAAAAAsc/lh2XUmhD0NQ/s288/coche-avisa-senales.jpg" align="right" height="186" width="216" /><strong>Opel <em>Traffic Sign Recognition and Lane Departure Warning</em></strong> sistemak, hurrengo urtetik aurrera hasi daiteke kotxeetan barneratzen, zehatzagoak izanda <a href="http://www.opelinsignia.es/">Opel</a> <a href="http://www.opelinsignia.es/">Insignian</a>.</p>
<p><a href="http://www.opel.es/">Opel</a>-en sistema honek, trafiko seinaleak irakurri, idenifikatu eta kotxearen pantailan erakusten ditu. Sistemak, 100 metro-ko hedadura du. Bi seinale elkarren segidan edo bata bestetik oso gertu agertzen badira, lehentasuna edukiko du garrantzitsuenak.</p>
<p align="right">Informazio gehiago | <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/coche-avisa-indicaciones-trafico.html">Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://InterBlog.jakintzazu.net/archives/127/gidatzea-geroz-eta-erosoagoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
